Machogan LE
| Äëèíà:10,68 ì | Øèðèíà:4,98 ì | Âûñîòà:4,25 ì | |||
| Ñïàëüíûõ ìåñò | 2+2 - â êàþòàõ ïåðâîé ïàëóáû 2 - íà ðàñêëàäíîì äèâàíå â êàþò-êîìïàíèè | ||||
| Ñòîèìîñòü êîðïóñà | 3 500 000 ðóá | Ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ | 580 000 ðóá | ||
| Îáùàÿ ñòîèìîñòü: 4 080 000 ðóá | |||||
Machogan FS
| Äëèíà: 13.8 ì | Øèðèíà: 5.85 ì | Âûñîòà: 5.82 ì | |||
| Ñïàëüíûõ ìåñò | 2+2 - â êàþòàõ ïåðâîé ïàëóáû 4 - â ñïàëüíîé êàþòå âòîðîé ïàëóáû 4 - íà ðàñêëàäíîì äèâàíå â êàþò-êîìïàíèè | ||||
| Ñòîèìîñòü êîðïóñà | 6 100 000 ðóá | Ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ | 980 000 ðóá | ||
| Îáùàÿ ñòîèìîñòü: 7 080 000 ðóá | |||||
Machogan SM
| Äëèíà: 13,38 ì | Øèðèíà: 4,93 ì | Âûñîòà: 5.52 ì | |||
| Ñïàëüíûõ ìåñò | 2+2 - â êàþòàõ ïåðâîé ïàëóáû 2 - íà ðàñêëàäíîì äèâàíå â êàþò-êîìïàíèè 1 - â êàþòå êàïèòàíà | ||||
| Ñòîèìîñòü êîðïóñà | 7 600 000 ðóá | Ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ | 1 400 000 ðóá | ||
| Îáùàÿ ñòîèìîñòü: 9 000 000 ðóá | |||||
Machogan SL
| Äëèíà: 15,32 ì | Øèðèíà: 6,21 ì | Âûñîòà: 5.83 ì | |||
| Ñïàëüíûõ ìåñò | 2+2+2 - â êàþòàõ ïåðâîé ïàëóáû 2 - íà ðàñêëàäíîì äèâàíå â êàþò-êîìïàíèè 1 - â êàþòå êàïèòàíà | ||||
| Ñòîèìîñòü êîðïóñà | 10 500 000 ðóá | Ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ | 2 400 000 ðóá | ||
| Îáùàÿ ñòîèìîñòü: 12 900 000 ðóá | |||||
Machogan SX
| Äëèíà: 18,27 ì | Øèðèíà: 7,90 ì | Âûñîòà: 8,11 ì | |||
| Ñïàëüíûõ ìåñò | 2+2+2 - â êàþòàõ ïåðâîé ïàëóáû 2 - íà ðàñêëàäíîì äèâàíå â êàþò-êîìïàíèè 1 - â êàþòå êàïèòàíà | ||||
| Còîèìîñòü Ïëàâäîìà áåç äâèãàòåëåé: | 18 500 000 ðóá | Ñòîèìîñòü äâèãàòåëåé: | ïî ñîãëàñîâàíèþ | ||
Machogan SV
| Äëèíà:19,00 ì | Øèðèíà:9,50 ì | Âûñîòà:5.94 ì | |||
| Ñïàëüíûõ ìåñò | 2+2+2+2 - â êàþòàõ âòîðîé ïàëóáû 2+2 - â çîíå îòäûõà ïåðâîé ïàëóáû 2 - íà ðàñêëàäíîì äèâàíå â êàþò-êîìïàíèè | ||||
| Ñòîèìîñòü êîðïóñà | 16 400 000 ðóá | Ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ | 3 150 000 ðóá | ||
| Îáùàÿ ñòîèìîñòü: 19 550 000 ðóá | |||||
VodoplaV VL
| Äëèíà:17,80 ì | Øèðèíà:6,10 ì | Âûñîòà:6,73 ì | |||
| Ñïàëüíûõ ìåñò | 2+2 - â êàþòàõ ïåðâîé ïàëóáû 4 - â ñïàëüíîé êàþòå âòîðîé ïàëóáû 2 - íà ðàñêëàäíîì äèâàíå â êàþò-êîìïàíèè 2 - â êàþòå êàïèòàíà | ||||
| Ñòîèìîñòü êîðïóñà | 10 600 000 ðóá | Ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ | 2 200 000 ðóá | ||
| Îáùàÿ ñòîèìîñòü: 12 800 000 ðóá | |||||
VodoplaV VX
| Äëèíà:20,00 ì | Øèðèíà:6,10 ì | Âûñîòà:6,73 ì | |||
| Ñïàëüíûõ ìåñò | 2+2+2 - â êàþòàõ ïåðâîé ïàëóáû 4 - â ñïàëüíîé êàþòå âòîðîé ïàëóáû 2 - íà ðàñêëàäíîì äèâàíå â êàþò-êîìïàíèè 2 - â êàþòå êàïèòàíà | ||||
| Ñòîèìîñòü êîðïóñà | 13 500 000 ðóá | Ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ | 2 200 000 ðóá | ||
| Îáùàÿ ñòîèìîñòü: 15 700 000 ðóá | |||||
